Elektro Maribor sporoča, da bo jutri na območju Maribora in okolice kar nekaj izklopov električnega omrežja:
ZAMENJAVA DROGOV TP VRHOLE 2, nizkonapetostni izvod: I-04 NN DESNO | Slovenska Bistrica | T-162 VRHOLE 2 | |
ZAMENJAVA NN OMARICE TP ZBELOVO, nizkonapetostni izvod: I-07 ZBELOVO | Slovenska Bistrica | T-095 ZBELOVO | |
ZAMENJAVA DROGOV TP MORJE 4, nizkonapetostni izvod: I-03 FRAM | Slovenska Bistrica | T-425 MORJE 4 | |
ZAMENJAVA DROGOV TP DEŽNO, nizkonapetostni izvod: I-05 X00 LAMPRET | Slovenska Bistrica | T-107 DEŽNO | |
Posek DV HRENCA 12 A, 12 B, 13, 14, 14 A, 16, 16 A, 17, 18, 19; VODOLE 31, 32. | Maribor mesto | T-249 VODOLE KIRER.GRABA | |
Posek DV CELESTRINA 33, 34; HRENCA 1, 1 A, 2 PR, 2, 3, 4, 5, 6 PR, 6 I, 6 H, 6 B, 6 A, 6, 7, 8 B, 8 A, 8, 8 C, 9, 10, 10 A, 10 F, 10 C, 10 D, 11 D, 11 C, 11 A, 15 B, 25; MALEČNIK 245, 246, 247, 248, 252, 253, 255, 260, 270, 272; VODOLE 47, 48, 49, 49 A, 50, 51. | Maribor mesto | T-428 HRENCA | |
Posek DV MALEČNIK 55, 148 C, 148 D, 149 D, 149 A, 149 B, 149 C, 150, 152, 153, 154, 155, 155 A, 157, 158, 159 A, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 200, 202, 204, 207, 209, 212, 213, 215, 216, 222, 228, 229, 230, 231, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243; VODOLE 1, 1 A, 1 C, 46. | Maribor mesto | T-495 MALEČNIK 3 | |
Posek DV MALEČNIK 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143 A, 144, 146, 148, 148 A, 149. | Maribor mesto | T-561 MALEČNIK 121 | |
Posek DV CELESTRINA 19, 20 A, 21, 21 A, 21 PR; HRENCA 11, 11 E, 11 G, 11 H, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30. | Maribor mesto | T-584 HRENCA 2 | |
Žaganje vej | Maribor mesto | T-082 MALEČNIK | |
Menjava varovalnega podnožja Na prehodu 21,32, V klancu7, | Maribor mesto | T-176 KOŠAŠKI DOL | |
Prevezava NNO TP KAMNICA 7, nizkonapetostni izvod: I-03 NOVO NASELJE 1 | Maribor okolica | T-691 KAMNICA 7 | |
Prevezava NNO TP KAMNICA 7, nizkonapetostni izvod: I-06 VRTEC | Maribor okolica | T-691 KAMNICA 7 | |
Revizija TP TP 735 ŠOBER 4 | Maribor okolica | T-735 ŠOBER 4 | |
Revizija TP TP SP.SELNICA 2 (1985/99) | Maribor okolica | T-428 SP.SELNICA 2 | |
Popravilo NNO TP DRAGUČOVA, nizkonapetostni izvod: I-04 PERNICA | Maribor okolica | T-282 DRAGUČOVA | |
Montaža hišnega priključka TP AREH HOTEL, nizkonapetostni izvod: I-02 RUŠKA KOČA | Maribor okolica | T-234 AREH HOTEL | |
Revizija TP TP POHORJE RTV | Maribor okolica | T-127 POHORJE RTV | |
Revizija TP TP BEZENA 2 (1993) | Maribor okolica | T-559 BEZENA 2 | |
Revizija TP TP LEDINEKOV KOGEL | Maribor okolica | T-350 LEDINEKOV KOGEL | |
Revizija TP TP VLEČNICA VIDEC | Maribor okolica | T-187 VLEČNICA VIDEC | |
Zamenjava podnožja TP HAJDINA 2, nizkonapetostni izvod: I-03 PROTI ŽELEZNICI, HAUPTMANIČEVA | Ptuj | T-114 HAJDINA 2 | |
Zamenajva drogov TP SKORIŠNJAK, nizkonapetostni izvod: I-01 SKORIŠ.VELIKI OKIČ | Ptuj | T-340 SKORIŠNJAK | |
Zamenajva drogov TP SKORIŠNJAK, nizkonapetostni izvod: I-02 SKORIŠNJAK-SMER ZEMLJIČ | Ptuj | T-340 SKORIŠNJAK | |
Zamenjava droga TP HUM, nizkonapetostni izvod: I-03 SMER ORMOŽ | Ptuj | T-301 HUM | |
Montaža tokovnih transformatorjev TP STANOŠINA 1 | Ptuj | T-265 STANOŠINA 1 | |
Montaža tokovnih transformatorjev TP SEDLAŠEK 3 | Ptuj | T-707 SEDLAŠEK 3 | |
Rekonstrukcija NNO TP DOLENA 4-JANŠKI VRH, nizkonapetostni izvod: I-01 DOLENA-SMER FARMA-MARINIČ | Ptuj | T-538 DOLENA 4-JANŠKI VRH | |
Izgradnja hišnega priključka TP KRČEVINA PRI VURBERGU 2, nizkonapetostni izvod: I-03 KRčEVINA-PTUJ | Ptuj | T-415 KRČEVINA PRI VURBERGU 2 | |
Zamenjava podnožja TP PACINJE 2-NASELJE, nizkonapetostni izvod: I-01 SMER LEVO | Ptuj | T-384 PACINJE 2-NASELJE | |
Zamenjava droga TP PAVLOVSKI VRH 2, nizkonapetostni izvod: I-04 SMER PAVLOVSKI VRH | Ptuj | T-515 PAVLOVSKI VRH 2 | |
Izgradnja hišnega priključka TP APAČE 2, nizkonapetostni izvod: I-02 SMER KLAJNŠEK | Ptuj | T-156 APAČE 2 | |
Vzdrževalna dela na SN omrežju TP Hotiza Mura. | Murska Sobota | T-399 HOTIZA MURA | |
Vzdrževalna dela na SN omrežju TP Hotiza Ložič. | Murska Sobota | T-292 HOTIZA LOŽIČ | |
Vzdrževalna dela na SN omrežju TP Hotiza. | Murska Sobota | T-069 HOTIZA | |
Predelava hišnega priključka TP STREHOVCI GORICE, nizkonapetostni izvod: I-02 PROTI BUKOVNIŠKEMU JEZERU | Murska Sobota | T-518 STREHOVCI GORICE | |
Predelava KNN omrežja DELAVSKA ULICA 1, 3, 5, 9, 13, 14, 23, 27, 29, 31; LEVSTIKOVA ULICA 2, 4, 16 | Murska Sobota | T-247 MORAVCI PODOV | |
Predelava hišnega priključka BOGOJINA 67, 68, 74, 75, 76, 77, 77 A, 77 B, 77 C, 77 D, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 94, 97, 98, 99 | Murska Sobota | T-159 BOGOJINA | |
Vzdrževalna dela na SN omrežju TP Hotiza Ložič. | Murska Sobota | T-292 HOTIZA LOŽIČ | |
Vzdrževalna dela na SN omrežju TP Hotiza Mura. | Murska Sobota | T-399 HOTIZA MURA | |
Vzdrževalna dela na SN omrežju TP Hotiza. | Murska Sobota | T-069 HOTIZA | |
Vzdrževalna dela na TP TP GAJŠEVCI | Gornja Radgona | T-352 GAJŠEVCI | |
Vzdrževalna dela na NNO TP VINSKI VRH 2, nizkonapetostni izvod: I-03 IZVOD VINSKI VRH | Gornja Radgona | T-493 VINSKI VRH 2 | |
Vzdrževalna dela na TP TP STRMEC 1 (1954) | Gornja Radgona | T-072 STRMEC 1 | |
Vzdrževalna dela na TP TP STRMEC 2 (1982) | Gornja Radgona | T-346 STRMEC 2 | |
Vzdrževalna dela na NNO TP RUPERČE 2, nizkonapetostni izvod: I-03 MARIBOR (LEVI SKS) | Gornja Radgona | T-582 RUPERČE 2 | |
Vzdrževalna dela na TP TP GOMILA (1981) | Gornja Radgona | T-337 GOMILA | |
Vzdrževalna dela na TP TP STRAŽE (1973) | Gornja Radgona | T-200 STRAŽE | |
Vzdrževalna dela na TP TP ČRMLJENŠAK 2 (1992) | Gornja Radgona | T-542 ČRMLJENŠAK 2 | |
Vzdrževalna dela na TP TP ČRMLJENŠAK 3 (1992) | Gornja Radgona | T-543 ČRMLJENŠAK 3 | |
Vzdrževalna dela na TP TP ROGOZNICA (1982) | Gornja Radgona | T-362 ROGOZNICA |
Več na https://www.elektro-maribor.si/omre%C5%BEje/predvideni-izklopi/