Občina pripravila izbor prioritetnih projektov do leta 2020, ki jih namerava prijaviti za evropski denar. Projekti ocenjeni na 27 milijonov evrov in pol.
Mestna politika o projektih ni poenotena
Mariborski mestni svetniki bodo na četrtkovi izredni seji razpravljali o dolgo pričakovanem seznamu projektov, s katerimi bo občina kandidirala na razpisih za evropski denar.
Daleč največ je bilo napisanega in rečenega o obnovi osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Projekt obnove Rotovškega trga in knjižnice je star že nekaj let, vodstvo mariborske občine pa vztraja, da je ta projekt, ocenjen na 15 milijonov evrov, predrag in pobere ves preostali evropski denar. Zato iščejo rešitev, da bi knjižnico preselili. Trenutno se pogovarjajo o stavbi Probanke na Trgu Leona Štuklja; predvideno je, da stavbo kupi zasebnik, občina vanjo umesti knjižnico in zasebniku plačuje najemnino. Na drugi strani pa so v Stranki modernega centra ocenili, da bi bilo projekt obnove Rotovškega trga in knjižnice dobro izpeljati, saj je zanj pripravljena vsa dokumentacija, izdano ima veljavno gradbeno dovoljenje, vlada pa bi projekt sofinancirala z 2,7 milijona evrov.
Na mariborski občini projekta knjižnice prvenstveno ne nameravajo prijaviti na razpis za evropski denar, a si puščajo odprte možnosti. »V kolikor do poziva Združenja mestnih občin Slovenije za izvedbo projektov v okviru mehanizma CTN občina ne uspe pridobiti ustreznega prostora, se zagotovijo prostori za Mariborsko knjižnico na lokaciji Rotovški trg, v skladu z izdelano projektno dokumentacijo in veljavnima gradbenima dovoljenjema«.
Poleg knjižnice na razpise ne nameravajo prijaviti izgradnje podvoza pod Ljubljansko ulico, ker je sofinanciranje že obljubila vlada ter energetske obnove ogrevalnih sistemov v 16 javnih objektih, kjer pa občina že išče zasebnika.
Vrednost EU projektov 27 milijonov evrov
Če izpustimo knjižnico, podvoz na Ljubljanski in energetsko obnovo, so preostali projekti ocenjeni na 27,5 milijona evrov. Od tega bi občina sama morala zagotoviti 8 milijonov evrov, 19.3 milijone evrov pa pričakujejo iz Evrope. To je sicer nekoliko več kot pa Mariboru pripada po mehanizmu Celostnih teritorialnih naložb, torej 17,8 milijona evrov. Skupaj pa je vseh 19 projektov ocenjenih na 44,6 milijona evrov.
Med projekti je z 9 milijoni evrov najdražji Nabrežje reke Drave, z nekaj več kot 2 milijonoma sledita obnovitev Vojašniškega trga in obnova občinskih stanovanj, ki jih je občina dobila v postopku denacionalizacije.
Naziv projekta | ocenjena vrednost projekta – znesek | lastna sredstva – znesek | drugi potencialni viri- znesek | |
1. | Energetska obnova stanovanj Engelsova | 1.414.652 | 904.652 | 510.000 |
2. | Energetska obnova stanovanj Dogoška ulica | 1.227.013 | 757.013 | 470.000 |
3. | Energetska obnova stanovanj Domnova ulica | 330.208 | 210.208 | 120.000 |
4. | Energetska obnova stanovanj Panonska ulica | 590.052 | 370.052 | 220.000 |
5. | Dravska kolesarska pot | 1.651.880 | 568.680 | 1.083.200 |
6. | Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS | 1.290.760 | 444.360 | 846.400 |
7. | Ureditev sistema P&R in B&R z JPP | 1.046.760 | 360.360 | 686.400 |
8. | Nabrežje reke Drave | 9.350.173 | 2.404.118 | 6.946.055 |
9. | Vojašniški trg | 2.133.372 | 430.220 | 1.703.152 |
10. | Obnova Sodnega stolpa | 498.592 | 101.914 | 396.678 |
11. | Ureditev prostorov za Vinogradniški muzej | 455.216 | 93.239 | 361.977 |
12. | Mestni Park | 1.003.000 | 200.600 | 802.400 |
13. | Park ob Pekrskem potoku | 949.160 | 189.832 | 759.328 |
14. | Skate park | 366.671 | 73.263 | 293.408 |
15. | Ureditev Rotovškega trga in objektov | 2.870.760 | 576.552 | 2.294.208 |
16. | Obnova stanovanj | 2.282.148 | 456.430 | 1.825.718 |
17. | Mariborska knjižnica | 6.550.000 | 6.550.000 | 0 |
18. | Izgradnja obvoznice na Ljubljanski cesti | 7.858.752 | 2.672.000 | 5.186.752 |
19. | Energetska obnova ogrevalnih sistemov v 16 javnih objektih | 2.770.737 | 47.891 | 2.722.846 |
SKUPAJ: | 44.639.906 | 17.411.384 | 27.228.522 |
Vir: Mestna občina Maribor